數據報告
融資券資比排行
資料截至:2026-07-20
券資比排行
近期融資急增
| 代號 | 公司 | 日期 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 8039 | 台虹 | 2026-07-21 | 台虹 融資餘額近 5 個交易日增加約 33%,最新一日增量約佔當日成交量 7%(融資資料日 07-20)。 |
| 2412 | 中華電 | 2026-07-21 | 中華電 融資餘額近 5 個交易日增加約 287%,最新一日增量約佔當日成交量 5%(融資資料日 07-20)。 |
| 6414 | 樺漢 | 2026-07-21 | 樺漢 融資餘額近 5 個交易日增加約 32%,最新一日增量約佔當日成交量 9%(融資資料日 07-20)。 |
| 6538 | 倉和 | 2026-07-21 | 倉和 融資餘額近 5 個交易日增加約 23%,最新一日增量約佔當日成交量 3%(融資資料日 07-20)。 |
| 9904 | 寶成 | 2026-07-21 | 寶成 融資餘額近 5 個交易日增加約 22%,最新一日增量約佔當日成交量 3%(融資資料日 07-20)。 |
| 7714 | 創泓科技 | 2026-07-21 | 創泓科技 融資餘額近 5 個交易日增加約 53%,最新一日增量約佔當日成交量 6%(融資資料日 07-20)。 |
| 6725 | 矽科宏晟 | 2026-07-21 | 矽科宏晟 融資餘額近 5 個交易日增加約 171%,最新一日增量約佔當日成交量 12%(融資資料日 07-20)。 |
口徑說明
券資比=融券餘額÷融資餘額,反映相對於融資規模的融券水位,屬公開統計指標。本頁僅列出融資餘額達 1,000 張以上的個股,避免小量雜訊干擾排序。
融資急增,指個股融資餘額於近 5 個交易日內明顯增加且金額達一定門檻,由系統每日掃描產生,非個股評等。
資料來源為證交所與證券櫃檯買賣中心逐日公告之融資融券餘額;此為公開資料整理,屬歷史揭露資訊,非投資建議。
想在第一時間收到內部人動靜?
📱 用 App 追蹤以上為公開資料整理,不代表未來表現,非投資建議。