數據報告
融資券資比排行
資料截至:2026-09-10
券資比排行
近期融資急增
| 代號 | 公司 | 日期 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 2026-09-11 | 聯電 融資餘額近 5 個交易日增加約 21%(融資資料日 09-10)。 |
| 6669 | 緯穎 | 2026-09-11 | 緯穎 融資餘額近 5 個交易日增加約 35%(融資資料日 09-10)。 |
| 3026 | 禾伸堂 | 2026-09-11 | 禾伸堂 融資餘額近 5 個交易日增加約 20%,最新一日增量約佔當日成交量 11%(融資資料日 09-10)。 |
| 3605 | 宏致 | 2026-09-11 | 宏致 融資餘額近 5 個交易日增加約 29%,最新一日增量約佔當日成交量 15%(融資資料日 09-10)。 |
| 6173 | 信昌電 | 2026-09-11 | 信昌電 融資餘額近 5 個交易日增加約 21%,最新一日增量約佔當日成交量 9%(融資資料日 09-10)。 |
口徑說明
券資比=融券餘額÷融資餘額,反映相對於融資規模的融券水位,屬公開統計指標。本頁僅列出融資餘額達 1,000 張以上的個股,避免小量雜訊干擾排序。
融資急增,指個股融資餘額於近 5 個交易日內明顯增加且金額達一定門檻,由系統每日掃描產生,非個股評等。
資料來源為證交所與證券櫃檯買賣中心逐日公告之融資融券餘額;此為公開資料整理,屬歷史揭露資訊,非投資建議。
追蹤股的融資餘額、券資比一有異常變化,App 立即通知你
用 App 追蹤以上為公開資料整理,不代表未來表現,非投資建議。