數據報告
事件成績單
每一則案件發生後,我們會追蹤它接下來 30 個交易日的股價,扣掉大盤同期漲跌, 看它究竟是真的走出行情,還是只是跟著大盤走。這裡是目前累積的969 筆已到期案件的統計。
資料截至:2026-09-11
| 事件型別 | 案件數 | 平均相對大盤 | 下跌比例 |
|---|---|---|---|
| 大戶集中度變化 | 35 | +9.07% | 60% |
| 內部人持股增加 | 142 | +4.28% | 46% |
| 投信連買 | 126 | +3.90% | 52% |
| 52週新低 | 144 | -1.59% | 63% |
| 融資急增 | 102 | -1.84% | 65% |
| 三大法人動向 | 131 | -3.25% | 66% |
| 職務異動 | 77 | -4.13% | 70% |
| 52週新高 | 140 | -6.04% | 71% |
| 質押+新低 | 35 | -7.02% | 83% |
| 券資比高樣本少 | 5 | +7.85% | 40% |
| 質押偏高樣本少 | 13 | +5.77% | 46% |
| 內部人動態樣本少 | 19 | -2.76% | 68% |
「平均相對大盤」為正代表該類事件後 30 個交易日平均表現優於大盤,為負則落後。 案件數越少,數字越容易被個別極端案例拉動,標「樣本少」者為不滿 20 件。
統計口徑與資料來源見 資料方法論。歷史統計不代表未來表現,本頁為公開資料整理,非投資建議。
把這篇統計套用在你自己的追蹤清單,App 幫你逐檔盯著
用 App 追蹤