除權息行事曆
近期除權息行事曆
資料截至:2026-09-11
2026-09-14
2026-09-15
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 台新永續高息中小 | 00936 | 除權息 |
| 台新美A公司債20+ | 00942B | 除權息 |
| 台新AI優息動能 | 00962 | 除權息 |
| 台新BBB投等債20+ | 00970B | 除權息 |
| 玉山市值動能50 | 009803 | 除權息 |
| 台新特選IG債10+ | 00980B | 除權息 |
| 玉山嚴選非投債 | 00988B | 除權息 |
| 台新美國非投等債 | 00989B | 除權息 |
| 王道圓滿R1 | 01009T | 現金 0.130476 元 |
| 德微 | 3675 | 現金 4 元 |
| 振發 | 5426 | 現金 0.3 元 |
| 榮惠-KY創 | 6924 | 現金 3.5 元 |
2026-09-16
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 主動聯博動能50 | 00404A | 除權息 |
| 國泰20年美債 | 00687B | 除權息 |
| 富邦臺灣優質高息 | 00730 | 除權息 |
| 富邦全球投等債 | 00740B | 除權息 |
| 富邦全球非投等債 | 00741B | 除權息 |
| 群益25年美債 | 00764B | 除權息 |
| 國泰北美科技 | 00770 | 除權息 |
| 中信高評級公司債 | 00772B | 除權息 |
| 中信優先金融債 | 00773B | 除權息 |
| 凱基AAA至A公司債 | 00777B | 除權息 |
| 凱基金融債20+ | 00778B | 除權息 |
| 凱基美債25+ | 00779B | 除權息 |
| 國泰A級科技債 | 00781B | 除權息 |
| 群益A級公司債 | 00792B | 除權息 |
| 凱基IG精選15+ | 00840B | 除權息 |
| 群益0-1年美債 | 00859B | 除權息 |
| 中信投資級公司債 | 00862B | 除權息 |
| 中信全球電信債 | 00863B | 除權息 |
| 凱基ESG BBB債15+ | 00890B | 除權息 |
| 中信綠能及電動車 | 00896 | 除權息 |
| 富邦特選高股息30 | 00900 | 除權息 |
| 凱基優選高股息30 | 00915 | 除權息 |
| 群益台灣精選高息 | 00919 | 除權息 |
| 兆豐龍頭等權重 | 00921 | 除權息 |
| 國泰10Y+金融債 | 00933B | 除權息 |
| 中信成長高股息 | 00934 | 除權息 |
| 野村臺灣新科技50 | 00935 | 除權息 |
| 群益ESG投等債20+ | 00937B | 除權息 |
| 兆豐電子高息等權 | 00943 | 除權息 |
| 野村趨勢動能高息 | 00944 | 除權息 |
| 凱基美國非投等債 | 00945B | 除權息 |
| 中信優息投資級債 | 00948B | 除權息 |
| 凱基台灣AI50 | 00952 | 除權息 |
| 兆豐US優選投等債 | 00957B | 除權息 |
| FT臺灣永續高息 | 00961 | 除權息 |
| 中信全球高股息 | 00963 | 除權息 |
| 中信亞太高股息 | 00964 | 除權息 |
| 野村日本動能高息 | 00972 | 除權息 |
| 富邦旗艦50 | 009802 | 除權息 |
| 富邦淨零ESG50 | 009809 | 除權息 |
| 主動聯博投等入息 | 00980D | 除權息 |
| 主動統一台股增長 | 00981A | 除權息 |
| 主動中信非投等債 | 00981D | 除權息 |
| 平衡凱基雙核收息 | 00981T | 除權息 |
| FT投資級債20+ | 00982B | 除權息 |
| 主動富邦動態入息 | 00982D | 除權息 |
| 平衡兆豐台美動能 | 00982T | 除權息 |
| 主動富邦複合收益 | 00983D | 除權息 |
| 主動野村臺灣高息 | 00999A | 除權息 |
| 利奇 | 1517 | 現金 0.2 元 |
| 宏佳騰 | 1599 | 現金 0.5 元 |
| 台積電 | 2330 | 現金 7.000001 元 |
| 材料*-KY | 4763 | 現金 3.05 元 |
| 汎銓 | 6830 | 現金 0 元 |
2026-09-17
2026-09-21
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 元大美債7-10 | 00697B | 除權息 |
| 元大台灣高息低波 | 00713 | 除權息 |
| 元大AAA至A公司債 | 00751B | 除權息 |
| 元大10年IG醫療債 | 00787B | 除權息 |
| 元大優息美債 | 00967B | 除權息 |
| 元大優息投等債 | 00968B | 除權息 |
| 第一金優選非投債 | 00981B | 除權息 |
| 威剛 | 3260 | 現金 18.00773559 元 |
| 世紀* | 5314 | 現金 0.04852674 元 |
2026-09-22
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 金山電 | 8042 | 現金 0 元 |
2026-09-23
2026-09-24
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 興泰 | 1235 | 現金 0.5 元 |
2026-09-30
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 土銀富邦R2 | 01004T | 現金 0.221074 元 |
2026-10-06
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 東森 | 2614 | 現金 0.4 元 |
2026-10-12
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 精華 | 1565 | 現金 5.8 元 |
2026-10-22
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 傑霖科技 | 8102 | 現金 0.9 元 |
2026-10-28
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 力達-KY | 4552 | 現金 0.6 元 |
2026-11-05
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 豐謙 | 5523 | 現金 0.5 元 |
口徑說明
除權息日期、現金股利(息值)、股票股利(權值)皆來自證交所/櫃買中心公開揭露資料,含預告與已公告結果兩階段——預告階段股利金額可能尚未定案,實際以除權息當日公告為準。
本頁列出未來 120 天內的除權息日期,依日期由近到遠排序;此為公開資料整理,屬公開揭露資訊,非投資建議。
把關注的股票加進追蹤清單,除權息前 App 主動提醒你
用 App 追蹤以上為公開資料整理,不代表未來表現,非投資建議。