除權息行事曆
近期除權息行事曆
資料截至:2026-07-21
2026-07-21
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 元大台灣50 | 0050 | 現金 0.6 元、股票 0 股 |
| 元大高股息 | 0056 | 現金 1.35 元、股票 0 股 |
| 元大MSCI台灣 | 006203 | 現金 1.25 元、股票 0 股 |
| 元大美債1-3 | 00719B | 現金 0.27 元、股票 0 股 |
| 元大投資級公司債 | 00720B | 現金 0.47 元、股票 0 股 |
| 元大10年IG電能債 | 00788B | 現金 0.37 元、股票 0 股 |
| 復華公司債A3 | 00789B | 現金 0.65 元、股票 0 股 |
| 復華信用債1-5 | 00791B | 現金 0.6 元、股票 0 股 |
| 第一金金融債10+ | 00834B | 現金 0.406 元、股票 0 股 |
| 元大15年EM主權債 | 00870B | 現金 0.38 元、股票 0 股 |
| 復華台灣科技優息 | 00929 | 現金 0.38 元、股票 0 股 |
| 元大優息美債 | 00967B | 現金 0.033 元、股票 0 股 |
| 元大優息投等債 | 00968B | 現金 0.043 元、股票 0 股 |
| 第一金優選非投債 | 00981B | 現金 0.063 元、股票 0 股 |
| 主動復華金融債息 | 00986D | 現金 0.09 元、股票 0 股 |
| 主動復華未來50 | 00991A | 現金 0.77 元、股票 0 股 |
| 天仁 | 1233 | 現金 0.2 元、股票 0 股 |
| 樂事綠能 | 1529 | 除權息 |
| 中宇 | 1535 | 現金 3 元、股票 0 股 |
| 大山 | 1615 | 除權息 |
| 永記 | 1726 | 現金 3.7 元、股票 0 股 |
| 敬鵬 | 2355 | 現金 1.000377 元、股票 0 股 |
| 國賓 | 2704 | 現金 0.5 元、股票 0 股 |
| 元大金 | 2885 | 現金 1.8 元、股票 0 股 |
| 台新新光金 | 2887 | 除權息 |
| 祥碩 | 5269 | 現金 45.376699 元、股票 0 股 |
| 達輝-KY | 5276 | 現金 0.8 元、股票 0 股 |
| 安倉 | 5548 | 現金 0.988465 元、股票 1.883994 股 |
| 明達醫 | 6527 | 現金 2.9 元、股票 0 股 |
| 力智 | 6719 | 現金 4.598343 元、股票 0 股 |
| 美達科技 | 6735 | 現金 0.7 元、股票 0 股 |
| 騰雲 | 6870 | 現金 3.211611 元、股票 52.193773 股 |
| 汎瑋材料 | 6967 | 現金 0 元、股票 3.770338 股 |
| 明基材 | 8215 | 現金 0.3 元、股票 0 股 |
| 新海 | 9926 | 現金 2.1 元、股票 0 股 |
2026-07-22
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 華榮 | 1608 | 現金 2 元 |
| 三陽工業 | 2206 | 現金 3.058256 元 |
| 資通 | 2471 | 現金 3.311836 元 |
| 華固 | 2548 | 現金 0 元 |
| 高林 | 2906 | 現金 0.6 元 |
| 耀登 | 3138 | 現金 1.546282 元 |
| 昇陽 | 3266 | 現金 0.5 元 |
| 漢科 | 3402 | 現金 6 元 |
| 碩天 | 3617 | 現金 9.937105 元 |
| 健策 | 3653 | 現金 21.720712 元 |
| 崇友 | 4506 | 現金 5.3 元 |
| 眾達-KY | 4977 | 現金 2.181974 元 |
| 高技 | 5439 | 現金 7.19992263 元 |
| 永信建 | 5508 | 現金 2.77637 元 |
| 飛捷 | 6206 | 現金 5.5 元 |
| 系微 | 6231 | 現金 5.7 元 |
| 茂迪 | 6244 | 現金 0.14 元 |
| 元山 | 6275 | 現金 1.99201364 元 |
| 視陽 | 6782 | 現金 8.4 元 |
| 伯鑫 | 6904 | 現金 5 元 |
| 福貞-KY | 8411 | 現金 0.1 元 |
2026-07-23
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 嘉泥 | 1103 | 現金 0.521797 元 |
| 味全 | 1201 | 現金 0.21 元 |
| 佳格 | 1227 | 現金 1.34 元 |
| 台聚 | 1304 | 現金 0.15 元 |
| 華夏 | 1305 | 現金 0.1 元 |
| 亞聚 | 1308 | 現金 0.2 元 |
| 台達化 | 1309 | 現金 0.15 元 |
| 嘉裕 | 1417 | 現金 0.25 元 |
| 華友聯 | 1436 | 現金 5.047596 元 |
| 士電 | 1503 | 現金 5 元 |
| 伸興 | 1558 | 現金 5 元 |
| 亞德客-KY | 1590 | 現金 29.1078 元 |
| 生達 | 1720 | 現金 2 元 |
| 冠軍 | 1806 | 現金 0.15 元 |
| 中釉 | 1809 | 現金 0.25 元 |
| 中華 | 2204 | 現金 3.6 元 |
| 佳世達 | 2352 | 現金 1 元 |
| 精技 | 2414 | 現金 3 元 |
| 五福 | 2745 | 現金 7.5 元 |
| 永豐金 | 2890 | 現金 1.1 元 |
| 王道銀行 | 2897 | 現金 0.52 元 |
| 王道銀乙特 | 2897B | 現金 0.54 元 |
| 富華新 | 3056 | 現金 0.616413 元 |
| 艾訊 | 3088 | 現金 2.93044459 元 |
| 志豐 | 3206 | 現金 1.5 元 |
| 倚強科 | 3219 | 現金 1.359535 元 |
| 利機 | 3444 | 現金 1.8 元 |
| 昇達科 | 3491 | 現金 6.8 元 |
| 中化控股 | 3716 | 現金 1.00373 元 |
| 聯合 | 4129 | 現金 4.5 元 |
| 銘鈺 | 4545 | 現金 0.13 元 |
| 友輝 | 4933 | 現金 2.88744052 元 |
| 中美晶 | 5483 | 現金 2.5 元 |
| 良維 | 6290 | 現金 6.192344 元 |
| 旭隼 | 6409 | 現金 36.770247 元 |
| 雙邦 | 6506 | 現金 1 元 |
| 三能-KY | 6671 | 現金 1.2 元 |
| 兆聯實業 | 6944 | 現金 17 元 |
| LINEPAY | 7722 | 現金 0 元 |
| 頌勝科技 | 7768 | 現金 3.50049 元 |
| 德勝 | 8048 | 現金 2 元 |
| 森鉅 | 8942 | 現金 1 元 |
| 欣天然 | 9918 | 現金 1.5 元 |
| 世紀鋼 | 9958 | 現金 4.5 元 |
2026-07-24
2026-07-27
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 永豐美國500大 | 00858 | 除權息 |
| 永豐台灣ESG | 00888 | 除權息 |
| 永豐ESG低碳高息 | 00930 | 除權息 |
| 永豐ESG銀行債15+ | 00958B | 除權息 |
| 亞崴 | 1530 | 現金 0.1 元 |
| 歐格 | 3002 | 現金 0.329867 元 |
| 微端 | 3285 | 現金 0.5 元 |
| 彬台 | 3379 | 現金 1.2 元 |
| 同致 | 3552 | 現金 0.5 元 |
| 閎康 | 3587 | 現金 4.20831878 元 |
| 誠泰科技 | 4767 | 現金 1.1 元 |
| IET-KY | 4971 | 現金 0.84741153 元 |
| 台半 | 5425 | 現金 2.02154968 元 |
| 永固-KY | 5546 | 現金 1 元 |
| 康和證 | 6016 | 現金 0.155 元 |
| 百徽 | 6259 | 現金 0.34875249 元 |
| 訊芯-KY | 6451 | 現金 0.217665 元 |
| M31 | 6643 | 現金 1.19167362 元 |
| 青松健康 | 6931 | 現金 0.12 元 |
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 統一 | 1216 | 現金 3 元 |
| 聯華食 | 1231 | 現金 1.5 元 |
| 亞力 | 1514 | 現金 2 元 |
| 宇隆 | 2233 | 現金 3.999946 元 |
| 智邦 | 2345 | 現金 15 元 |
| 友達 | 2409 | 現金 0.4 元 |
| 太子 | 2511 | 現金 0.3 元 |
| 基泰 | 2538 | 現金 0.5 元 |
| 綠意 | 2596 | 現金 1.5 元 |
| 雲品 | 2748 | 現金 1.75 元 |
| 統一超 | 2912 | 現金 9 元 |
| 欣新網 | 2949 | 現金 2.03099616 元 |
| 敘豐 | 3485 | 現金 4.5 元 |
| 辛耘 | 3583 | 現金 5.747619 元 |
| 雃博 | 4106 | 現金 1 元 |
| 東隆興 | 4401 | 現金 0.6 元 |
| 東台 | 4526 | 現金 1 元 |
| 智伸科 | 4551 | 現金 4.2 元 |
| 君帆 | 4584 | 現金 2 元 |
| 事欣科 | 4916 | 現金 0.498505 元 |
| 國眾 | 5410 | 現金 2.07469706 元 |
| 宣德 | 5457 | 現金 1.50020312 元 |
| 遠雄港 | 5607 | 現金 1.8 元 |
| 橘子 | 6180 | 現金 1.02524353 元 |
| 力成 | 6239 | 現金 4.5 元 |
| 聚和 | 6509 | 現金 1.39368235 元 |
| 奕力-KY | 6962 | 現金 1 元 |
| 全家餐飲 | 7708 | 現金 5.5 元 |
| 鴻勁 | 7769 | 現金 64.990246 元 |
| 捷創科技 | 7810 | 現金 5 元 |
| 安國 | 8054 | 現金 0 元 |
| 大汽電 | 8931 | 現金 1.6 元 |
| 茂順 | 9942 | 現金 7 元 |
| 佳龍 | 9955 | 現金 0 元 |
2026-07-31
2026-08-03
2026-08-04
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 群益科技高息成長 | 00946 | 除權息 |
| 群益優選非投等債 | 00953B | 除權息 |
| 群益ESG投等債0-5 | 00985B | 除權息 |
| 弘裕 | 1474 | 現金 0.25 元 |
| 喬山 | 1736 | 現金 4.5 元 |
| 海悅 | 2348 | 現金 5 元 |
| 海悅甲特 | 2348A | 現金 1.6 元 |
| 順德 | 2351 | 現金 1.028839 元 |
| 億光 | 2393 | 現金 4.5 元 |
| 皇昌 | 2543 | 現金 1.027678 元 |
| 台中銀 | 2812 | 現金 0.39 元 |
| 臺企銀 | 2834 | 現金 0.3 元 |
| 幸康 | 3332 | 現金 2 元 |
| 力致 | 3483 | 現金 3 元 |
| 嘉澤 | 3533 | 現金 34.93436 元 |
| 敦泰 | 3545 | 現金 0.81494 元 |
| 佐登-KY | 4190 | 現金 0.499953 元 |
| 南良 | 5450 | 現金 0.25 元 |
| 海韻電 | 6203 | 現金 4 元 |
| 今國光 | 6209 | 現金 0.495687 元 |
| 韋僑 | 6417 | 現金 2.4 元 |
| 大樹 | 6469 | 現金 3.15763797 元 |
| 上洋 | 6728 | 現金 6.5 元 |
| 安普新 | 6743 | 現金 3 元 |
| 百和興業-KY | 8404 | 現金 0.5 元 |
| 百和 | 9938 | 現金 3 元 |
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 晶碩 | 6491 | 現金 10 元 |
2026-08-10
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 冠德 | 2520 | 現金 1.615933 元 |
2026-08-11
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 捷流閥業 | 4580 | 現金 4 元 |
2026-08-27
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 昭輝 | 1339 | 現金 2.5 元 |
2026-09-07
| 股名 | 代號 | 配發內容 |
|---|---|---|
| 大世科 | 8099 | 現金 2.1 元 |
口徑說明
除權息日期、現金股利(息值)、股票股利(權值)皆來自證交所/櫃買中心公開揭露資料,含預告與已公告結果兩階段——預告階段股利金額可能尚未定案,實際以除權息當日公告為準。
本頁列出未來 120 天內的除權息日期,依日期由近到遠排序;此為公開資料整理,屬公開揭露資訊,非投資建議。
想在第一時間收到內部人動靜?
📱 用 App 追蹤以上為公開資料整理,不代表未來表現,非投資建議。