案卷總覽
掃描榜
連續買超/賣超排行
| 代號 | 公司 | 方向 | 連續天數 |
|---|---|---|---|
| 3596 | 智易 | 連賣 | 37 天 |
| 5876 | 上海商銀 | 連買 | 33 天 |
| 1537 | 廣隆 | 連賣 | 32 天 |
| 8112 | 至上 | 連賣 | 30 天 |
| 9919 | 康那香 | 連買 | 28 天 |
| 3558 | 神準 | 連買 | 25 天 |
| 5490 | 同亨 | 連賣 | 25 天 |
| 6153 | 嘉聯益 | 連賣 | 25 天 |
| 5457 | 宣德 | 連賣 | 25 天 |
| 3045 | 台灣大 | 連買 | 24 天 |
內部人近月淨買排行
| 代號 | 公司 | 近月申報轉讓股數 |
|---|---|---|
| 9914 | 美利達 | 28,620,000 股 |
| 8105 | 凌巨 | 23,012,000 股 |
| 2820 | 華票 | 20,000,000 股 |
| 2105 | 正新 | 10,900,000 股 |
| 9951 | 皇田 | 10,263,920 股 |
| 9910 | 豐泰 | 10,000,000 股 |
| 1519 | 華城 | 9,169,475 股 |
| 2409 | 友達 | 5,500,000 股 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 5,036,000 股 |
| 3189 | 景碩 | 4,617,000 股 |
