案卷總覽
掃描榜
連續買超/賣超排行
| 代號 | 公司 | 方向 | 連續天數 |
|---|---|---|---|
| 3596 | 智易 | 連賣 | 27 天 |
| 1537 | 廣隆 | 連賣 | 26 天 |
| 6153 | 嘉聯益 | 連賣 | 25 天 |
| 5457 | 宣德 | 連賣 | 25 天 |
| 2892 | 第一金 | 連買 | 24 天 |
| 1216 | 統一 | 連買 | 24 天 |
| 1524 | 耿鼎 | 連買 | 21 天 |
| 6988 | 威力暘-創 | 連賣 | 21 天 |
| 2884 | 玉山金 | 連買 | 21 天 |
| 5388 | 中磊 | 連賣 | 20 天 |
內部人近月淨買排行
| 代號 | 公司 | 近月申報轉讓股數 |
|---|---|---|
| 3532 | 台勝科 | 98,710,359,000 股 |
| 2812 | 台中銀 | 81,455,000 股 |
| 8105 | 凌巨 | 20,000,000 股 |
| 2820 | 華票 | 20,000,000 股 |
| 3189 | 景碩 | 16,000,000 股 |
| 3058 | 立德 | 9,987,396 股 |
| 4109 | 加捷生醫 | 6,500,000 股 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 5,544,000 股 |
| 5907 | 大洋-KY | 4,000,000 股 |
| 2312 | 金寶 | 4,000,000 股 |
把榜上股票加進追蹤清單,連續買賣超天數一有變化就通知你
用 App 追蹤