案卷總覽
掃描榜
連續買超/賣超排行
| 代號 | 公司 | 方向 | 連續天數 |
|---|---|---|---|
| 8446 | 華研 | 連買 | 18 天 |
| 3130 | 一零四 | 連賣 | 15 天 |
| 6414 | 樺漢 | 連買 | 14 天 |
| 7610 | 聯友金屬-創 | 連買 | 14 天 |
| 2886 | 兆豐金 | 連買 | 14 天 |
| 6269 | 台郡 | 連賣 | 14 天 |
| 2377 | 微星 | 連買 | 14 天 |
| 6261 | 久元 | 連買 | 13 天 |
| 8462 | 柏文 | 連買 | 13 天 |
| 5457 | 宣德 | 連賣 | 13 天 |
內部人近月淨買排行
| 代號 | 公司 | 近月申報轉讓股數 |
|---|---|---|
| 2812 | 台中銀 | 130,240,000 股 |
| 2101 | 南港 | 7,560,000 股 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 5,544,000 股 |
| 6165 | 浪凡 | 4,000,000 股 |
| 2312 | 金寶 | 4,000,000 股 |
| 2460 | 建通 | 3,780,000 股 |
| 6994 | 富威電力 | 3,422,000 股 |
| 2206 | 三陽工業 | 1,531,000 股 |
| 3564 | 其陽 | 1,000,000 股 |
| 4720 | 德淵 | 950,000 股 |
想在第一時間收到內部人動靜?
📱 用 App 追蹤