野村10+澳洲公債00987B
上櫃・ETF・野村投信 持有債券・受益人數・配息紀錄
現在的狀況
資料日期 2026-11-03前十大持股(2026-09 月底)
來源 投信投顧公會 ↗
每月公布一次,約晚 2~3 週。
前 10 大合計65.63%
1ACGB 4.25%・2036/10 到期ACGB 4 1/4 10/21/36・AU0000407256債券11.77%
2ACGB 4.75%・2037/10 到期ACGB 4 3/4 10/21/37・AU0000451593債券10.79%
3ACGB 3.75%・2037/04 到期ACGB 3 3/4 04/21/37・AU3TB0000192債券10.66%
4ACGB 4.75%・2054/06 到期ACGB 4 3/4 06/21/54・AU0000300535債券6.24%
5NSWTC 4.75%・2037/02 到期NSWTC 4 3/4 02/20/37・AU3SG0002975債券5.87%
6NSWTC 5.25%・2038/02 到期NSWTC 5 1/4 02/24/38・AU3SG0003155債券5.06%
7TCV 5.5%・2039/09 到期TCV 5 1/2 09/15/39・AU3SG0003163債券3.90%
8ACGB 2.75%・2041/05 到期ACGB 2 3/4 05/21/41・AU0000018442債券3.87%
9TCV 5.25%・2038/09 到期TCV 5 1/4 09/15/38・AU3SG0002934債券3.80%
10ACGB 3%・2047/03 到期ACGB 3 03/21/47・AU000XCLWAS7債券3.67%
公會只公布前十大持股,這 10 檔合計占基金資產 65.63%,其餘持股沒有公布。
這家投信每天公布的完整持股,本站目前沒有收錄,所以先列投信投顧公會的月底前十大。
配息紀錄
下次除息2026-11-17金額待公告
2026-08-180.2 元除息參考價 15.92
基本資料
- 市場別
- 上櫃
- 發行商
- 野村投信
- 追蹤指數
- ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數
以上為公開資料整理,非投資建議。
